2020年7月10日最新中国银行外汇牌价一览表

妮柏 457 2020-07-10 14:01:32

中国银行外汇牌价 

    中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 698.63 692.95 701.59 701.59 2020-07-10 09:32:56
 欧元 786.7 762.26 792.5 795.05 2020-07-10 09:32:56
 英镑 878.68 851.38 885.15 889.06 2020-07-10 09:32:56
 港币 90.15 89.44 90.51 90.51 2020-07-10 09:32:56
 日元 6.5167 6.3142 6.5646 6.5747 2020-07-10 09:32:56
 韩国元 0.580200 0.559800 0.584800 0.606300 2020-07-10 09:32:56
 澳门元 87.63 84.69 87.98 90.91 2020-07-10 09:32:56
 阿联酋迪拉姆 0 183.93 -- 197.6 2020-07-10 09:32:56
 澳大利亚元 484.76 469.7 488.33 490.49 2020-07-10 09:32:56
 巴西里亚尔 0 125.88 -- 142.93 2020-07-10 09:32:56
 加拿大元 513.47 497.26 517.26 519.54 2020-07-10 09:32:56
 新台币 0 22.92 -- 24.83 2020-07-10 09:32:56
 瑞士法郎 741.24 718.36 746.44 749.64 2020-07-10 09:32:56
 丹麦克朗 105.55 102.29 106.39 106.9 2020-07-10 09:32:56
 印尼卢比 0 .0469 -- .0506 2020-07-10 09:32:56
 印度卢比 0 8.7565 -- 9.8743 2020-07-10 09:32:56
 林吉特 164.27 0 165.76 -- 2020-07-10 09:32:56
 挪威克朗 73.48 71.22 74.08 74.43 2020-07-10 09:32:56
 新西兰元 457.45 443.34 460.67 467 2020-07-10 09:32:56
 菲律宾比索 14.06 13.57 14.22 14.86 2020-07-10 09:32:56
 卢布 9.82 9.22 9.9 10.27 2020-07-10 09:32:56
 沙特里亚尔 0 181.46 -- 191.84 2020-07-10 09:32:56
 瑞典克朗 75.36 73.03 75.96 76.33 2020-07-10 09:32:56
 新加坡元 500.75 485.3 504.27 506.78 2020-07-10 09:32:56
 泰国铢 22.29 21.6 22.47 23.18 2020-07-10 09:32:56
 土耳其里拉 101.56 96.59 102.38 117.55 2020-07-10 09:32:56
 南非兰特 41.36 38.18 41.64 44.89 2020-07-10 09:32:56

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

上一篇:2020年7月10日今日美元兑人民币汇率实时行情一览表
下一篇:我国首条永磁牵引系统地铁线路诞生 永磁牵引地铁概念股有哪些
相关文章
返回顶部小火箭