2020年7月9日最新农业银行外汇牌价一览表

菲彬 499 2020-07-09 15:54:32

农业银行外汇牌价

  农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元(USD) 698.09 692.49 700.88 700.88 2020-07-09 10:44:40
 丹麦克朗(DKK) 106.11 102.71 106.97 106.97 2020-07-09 10:44:40
 挪威克朗(NOK) 74.31 71.92 74.9 74.9 2020-07-09 10:44:40
 瑞典克朗(SEK) 75.95 73.51 76.56 76.56 2020-07-09 10:44:40
 澳门元(MOP) 87.63 84.48 87.63 87.63 2020-07-09 10:44:40
 韩国圆(KRW) 0.564000 0.564000 0.606000 0.606000 2020-07-09 10:44:40
 泰铢(THB) 22.34 21.63 22.52 22.52 2020-07-09 10:44:40
 索莫尼(TJS) 67.84 65.46 67.84 67.84 2020-07-09 10:44:40
 日元(JPY) 6.496 6.295 6.542 6.542 2020-07-09 10:44:40
 港元(HKD) 90.07 89.35 90.44 90.44 2020-07-09 10:44:40
 欧元(EUR) 790.79 765 796.34 796.34 2020-07-09 10:44:40
 英镑(GBP) 879.07 850.4 885.24 885.24 2020-07-09 10:44:40
 加拿大元(CAD) 515.55 498.98 519.69 519.69 2020-07-09 10:44:40
 澳大利亚元(AUD) 485.83 470.23 489.74 489.74 2020-07-09 10:44:40
 瑞士法郎(CHF) 742.98 719.11 748.94 748.94 2020-07-09 10:44:40
 新加坡元(SGD) 500.86 484.52 504.37 504.37 2020-07-09 10:44:40

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题


上一篇:2020年7月10日今日港元对人民币汇率实时行情一览表
下一篇:2020年7月9日最新中国银行外汇牌价一览表
相关文章
返回顶部小火箭