2020年7月9日最新中国银行外汇牌价一览表

玲敏 195 2020-07-09 15:50:32

中国银行外汇牌价

  中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
 美元 698.14 692.46 701.09 701.09 2020-07-09 10:32:38
 欧元 790.72 766.15 796.55 799.11 2020-07-09 10:32:38
 英镑 878.98 851.67 885.45 889.37 2020-07-09 10:32:38
 港币 90.07 89.36 90.43 90.43 2020-07-09 10:32:38
 日元 6.4966 6.2948 6.5444 6.5545 2020-07-09 10:32:38
 韩国元 0.583200 0.562700 0.587800 0.609400 2020-07-09 10:32:38
 澳门元 87.55 84.61 87.89 90.82 2020-07-09 10:32:38
 阿联酋迪拉姆 0 183.76 -- 197.41 2020-07-09 10:32:38
 澳大利亚元 486.13 471.03 489.71 491.88 2020-07-09 10:32:38
 巴西里亚尔 0 125.65 -- 142.67 2020-07-09 10:32:38
 加拿大元 515.91 499.62 519.72 522.01 2020-07-09 10:32:38
 新台币 0 22.93 -- 24.85 2020-07-09 10:32:38
 瑞士法郎 743.23 720.29 748.45 751.66 2020-07-09 10:32:38
 丹麦克朗 106.07 102.8 106.93 107.44 2020-07-09 10:32:38
 印尼卢比 0 .047 -- .0507 2020-07-09 10:32:38
 印度卢比 0 8.7694 -- 9.889 2020-07-09 10:32:38
 林吉特 164.12 0 165.61 -- 2020-07-09 10:32:38
 挪威克朗 74.29 72 74.89 75.25 2020-07-09 10:32:38
 新西兰元 458 443.87 461.22 467.56 2020-07-09 10:32:38
 菲律宾比索 14.06 13.57 14.22 14.86 2020-07-09 10:32:38
 卢布 9.77 9.17 9.85 10.22 2020-07-09 10:32:38
 沙特里亚尔 0 181.3 -- 191.66 2020-07-09 10:32:38
 瑞典克朗 75.89 73.54 76.49 76.86 2020-07-09 10:32:38
 新加坡元 500.86 485.41 504.38 506.89 2020-07-09 10:32:38
 泰国铢 22.34 21.65 22.52 23.23 2020-07-09 10:32:38
 土耳其里拉 101.56 96.59 102.38 117.55 2020-07-09 10:32:38
 南非兰特 41.13 37.97 41.41 44.64 2020-07-09 10:32:38

  数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。

  更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题

上一篇:2020年7月9日最新农业银行外汇牌价一览表
下一篇:2020年7月9日今日日元兑人民币汇率实时行情一览表
相关文章
返回顶部小火箭