2020年百元股票有哪些?最新百元股票名单一览表

桐梦 19 2020-06-29 17:13:32

  以最新收盘价计算,A股平均股价为10.06元,其中两市股价超过100元的有89只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月29日收盘,沪指报收2961.52点,下跌0.61%,A股平均股价为10.06元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有202只,股价在30元至50元的有274只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1463.17元,上涨0.22%,其次是卓胜微、吉比特等,最新收盘价分别为686.81元、527.60元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.67%,跑赢沪指1.28个百分点。今日上涨的有45只,涨停的有康华生物、中国中免等,下跌的有44只,跌幅居前的有中微公司、澜起科技等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨23.64%,期间沪指上涨4.05%,涨幅居前的有三人行、万泰生物、康华生物等,涨幅分别为207.37%、137.73%、94.88%,今年以来平均涨幅为109.10%,强于沪指112.01%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1222.62%、1024.52%、671.73%。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为30.34%,;有16只股来自电子行业,占比17.98%;12只股来自计算机行业,占比13.48%。

  所属板块来看,百元股中,主板有31只、中小板有10只、创业板有26只,另有22只来自科创板,占百元股的比例为24.72%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有昭衍新药、小熊电器、五粮液等7只个股今日获机构买入评级,金山办公、小熊电器为机构首次关注。

  获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,石头科技上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为533.07元,上涨空间达44.47%,其次是五粮液,上涨空间为13.01%。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1463.17 0.22 0.22 食品饮料
300782 卓胜微 686.81 -3.65 5.64 电子
603444 吉比特 527.60 0.62 2.39 传媒
000661 长春高新 424.00 1.53 1.66 医药生物
688169 石头科技 368.99 -2.04 2.79 机械设备
688019 安集科技 344.68 -3.18 7.93 电子
688016 心脉医疗 336.70 1.63 3.85 医药生物
688111 金山办公 310.96 -2.95 2.26 计算机
300760 迈瑞医疗 301.85 0.89 0.86 医药生物
300751 迈为股份 293.59 0.02 3.01 机械设备
300661 圣邦股份 290.60 -3.26 1.54 电子
688200 华峰测控 287.39 -1.24 5.32 机械设备
688023 安恒信息 287.00 -4.96 2.63 计算机
688318 财富趋势 269.64 -1.34 12.25 计算机
605168 三人行 268.30 -0.26 13.74 传媒
688399 硕世生物 261.08 12.34 19.01 医药生物
002821 凯莱英 237.61 2.86 1.34 医药生物
688029 南微医学 234.18 -2.84 3.07 医药生物
603986 兆易创新 233.78 -4.22 3.68 电子
300770 新媒股份 227.58 6.07 2.34 传媒
603160 汇顶科技 221.50 -2.11 1.68 电子
688012 中微公司 218.50 -5.82 6.27 机械设备
603290 斯达半导 206.00 -0.96 11.08 电子
688018 乐鑫科技 204.79 1.54 7.22 电子
603501 韦尔股份 199.83 -3.31 3.97 电子
300841 康华生物 197.47 10.00 0.27 医药生物
603236 移远通信 193.00 -2.03 3.83 通信
300454 深信服 192.88 1.64 0.84 计算机
300598 诚迈科技 183.96 0.76 3.80 计算机
002975 博杰股份 182.52 1.95 8.71 机械设备
603605 珀莱雅 174.78 0.53 2.11 化工
300832 新产业 171.17 4.16 9.15 医药生物
300750 宁德时代 171.04 -0.27 0.95 电气设备
603658 安图生物 168.40 0.75 0.46 医药生物
300792 壹网壹创 167.67 -1.39 3.52 传媒
000858 五粮液 167.50 -0.66 0.53 食品饮料
603392 万泰生物 166.65 8.01 16.26 医药生物
002371 北方华创 166.24 -1.66 1.59 电子
600436 片仔癀 165.60 0.21 0.52 医药生物
002916 深南电路 165.41 -1.01 4.36 电子
002912 中新赛克 159.11 -0.11 3.80 计算机
600763 通策医疗 158.23 1.23 0.58 医药生物
603195 公牛集团 157.09 -3.45 4.17 轻工制造
300601 康泰生物 156.38 1.74 1.02 医药生物
688188 柏楚电子 154.83 -1.88 2.17 计算机
688298 东方生物 154.03 4.78 9.50 医药生物
300676 华大基因 151.51 3.79 3.53 医药生物
000596 古井贡酒 150.00 0.08 0.45 食品饮料
688363 华熙生物 145.00 5.06 4.44 医药生物
600809 山西汾酒 143.77 4.05 0.65 食品饮料
603489 八方股份 141.00 7.22 4.42 电气设备
601888 中国中免 140.03 10.00 0.86 休闲服务
688058 宝兰德 139.95 -3.83 10.09 计算机
300573 兴齐眼药 139.12 1.10 2.50 医药生物
300558 贝达药业 136.29 0.43 1.46 医药生物
688202 美迪西 130.25 2.41 5.82 医药生物
688037 芯源微 127.80 -0.39 14.18 机械设备
300677 英科医疗 127.80 8.86 4.41 医药生物
300033 同花顺 126.72 -1.02 3.26 计算机
603288 海天味业 124.65 0.69 0.16 食品饮料
300526 中潜股份 124.00 -3.76 0.27 纺织服装
600745 闻泰科技 123.88 -1.83 3.53 电子
601799 星宇股份 122.77 0.60 0.31 汽车
688051 佳华科技 122.00 1.16 3.61 计算机
002959 小熊电器 121.24 -1.43 5.37 家用电器
300725 药石科技 120.80 4.26 4.31 医药生物
002901 大博医疗 117.59 4.65 3.24 医药生物
605288 凯迪股份 117.09 -2.43 7.06 电气设备
300815 玉禾田 116.54 -2.96 4.01 公用事业
603345 安井食品 115.99 -0.35 0.59 食品饮料
688198 佰仁医疗 115.50 9.48 7.79 医药生物
603833 欧派家居 114.50 -1.81 0.24 轻工制造
300785 值得买 114.28 -3.77 5.85 传媒
002985 北摩高科 113.15 4.76 11.86 国防军工
688157 松井股份 112.11 3.81 18.47 化工
300613 富瀚微 110.81 -0.64 3.72 电子
300747 锐科激光 107.40 -3.71 3.87 电子
688020 方邦股份 107.11 -2.19 4.61 电子
300702 天宇股份 105.00 -1.83 5.01 医药生物
002304 洋河股份 104.50 -0.79 0.73 食品饮料
603881 数据港 104.45 1.28 1.98 计算机
600570 恒生电子 103.77 -0.19 1.54 计算机
603713 密尔克卫 102.28 -0.89 1.80 交通运输
300347 泰格医药 102.00 4.49 1.71 医药生物
300482 万孚生物 101.91 5.58 1.70 医药生物
002982 湘佳股份 101.50 -0.65 4.92 农林牧渔
603659 璞泰来 101.00 0.03 1.22 电子
603127 昭衍新药 100.70 6.44 3.98 医药生物
688008 澜起科技 100.58 -5.18 7.49 电子

上一篇:返回列表
下一篇:每日个股推荐 每日短线推荐
相关文章
返回顶部小火箭